Tarife Winter
| Einheimische und Gäste mit Gästekarte 2011/12 | ||||
| Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder |
| 1952-1991 |
1932-1951 | 1992-1995 | 1996-2005 | |
| Tageskarte | 23,50 | 20,50 | 18,00 | 12,00 |
| 11.00 Uhr Karte | 20,50 | 18,00 | 15,50 | 11,00 |
| 12.00 Uhr Karte | 19,50 | 17,00 | 14,50 | 10,50 |
| 2-Stunden-Karte | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 7,50 |
| 3-Stunden-Karte | 17,00 | 14,50 | 13,00 | 9,00 |
| 4-Stunden-Karte | 19,00 | 16,50 | 14,00 | 10,00 |
| Mehrtageskarten | ||||
| 2 Tage | 42,00 | 36,00 | 32,00 | 22,00 |
| 3 Tage | 63,00 | 53,00 | 47,00 | 32,00 |
| 4 Tage | 82,00 | 70,00 | 61,00 | 42,00 |
| 5 Tage | 100,00 | 86,00 | 76,00 | 50,00 |
| 6 Tage | 118,00 | 102,00 | 90,00 | 60,00 |
| 7 Tage | 135,00 | 117,00 | 103,00 | 69,00 |
| Wahlkarten | ||||
| 3/5 Tage | 65,00 | 55,00 | 49,00 | 33,00 |
| 4/6 Tage | 85,00 | 72,00 | 63,00 | 43,00 |
| 5/7 Tage | 103,00 | 88,00 | 77,00 | 52,00 |
| Rodel-und Tourenkarten | ||||
| Berg-oder Talfahrt Gondel | 6,50 | 5,50 | 5,00 | 3,50 |
| Berg-und Talfahrt Gondel | 10,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 |
| 90-Punkte-Karte | 52,00 | 44,00 | 39,00 | 30,00 |
| Nachtschilauf/Nachtrodeln | ||||
| Abendkarte 19.00 - 21.30 Uhr | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 |
-10% bei Gruppen ab 20 Personen
Kinder bis einschl. Jhg. 2006 in Begleitung eines Elternteils frei
Gäste ohne Gästekarte 2011/12 | ||||
| Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder |
| 1952-1991 | 1932-1951 | 1992-1995 | 1996-2005 | |
| Tageskarte | 26,00 | 22,00 | 19,00 | 13,00 |
| 11.00 Uhr Karte | 23,00 | 19,00 | 16,50 | 12,00 |
| 12.00 Uhr Karte | 21,00 | 18,00 | 15,50 | 11,00 |
| 2-Stunden-Karte | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 8,50 |
| 3-Stunden-Karte | 18,00 | 15,50 | 14,00 | 9,50 |
| 4-Stunden-Karte | 20,00 | 17,50 | 15,00 | 10,50 |
| Mehrtageskarten | ||||
| 2 Tage | 46,00 | 40,00 | 35,00 | 24,00 |
| 3 Tage | 67,00 | 58,00 | 52,00 | 35,00 |
| 4 Tage | 87,00 | 75,00 | 66,00 | 45,00 |
| 5 Tage | 105,00 | 91,00 | 81,00 | 54,00 |
| 6 Tage | 123,00 | 107,00 | 95,00 | 63,00 |
| 7 Tage | 140,00 | 122,00 | 108,00 | 72,00 |
| Wahlkarten | ||||
| 3/5 Tage | 69,00 | 60,00 | 54,00 | 37,00 |
| 4/6 Tage | 89,00 | 77,00 | 68,00 | 47,00 |
| 5/7 Tage | 107,00 | 93,00 | 83,00 | 56,00 |
| Rodel-und Tourenkarten | ||||
| Berg-oder Talfahrt Gondel | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 |
| Berg-und Talfahrt Gondel | 10,50 | 9,00 | 8,50 | 6,00 |
| 90-Punkte-Karte | 55,00 | 46,00 | 41,00 | 31,00 |
| Nachtschilauf/Nachtrodeln | ||||
| Abendkarte 19.00 - 21.30 Uhr | 12,00 | 10,50 | 9,50 | 6,50 |
-10% bei Gruppen ab 20 Personen
Kinder bis einschl. Jhg. 2006 in Begleitung eines Elternteils frei
| Tarife Winter 2010/11 Bergbahnen Oberperfuss GmbH | ||||
| Einheimische und Gäste mit Gästekarte | ||||
| Kartentyp | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder |
| Tageskarte | 22,50 | 19,50 | 17,00 | 11,50 |
| 11.00 Uhr Karte | 19,50 | 16,50 | 14,00 | 10,00 |
| 12.00 Uhr Karte | 18,50 | 16,00 | 13,50 | 9,50 |
| 2-Stunden-Karte | 13,50 | 11,50 | 10,50 | 7,00 |
| 3-Stunden-Karte | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 8,50 |
| 4-Stunden-Karte | 18,00 | 15,50 | 14,00 | 9,50 |
| Mehrtageskarten | ||||
| 2 Tage | 40,00 | 34,50 | 30,50 | 21,00 |
| 3 Tage | 59,50 | 50,50 | 45,00 | 30,00 |
| 4 Tage | 77,50 | 66,50 | 58,50 | 39,50 |
| 5 Tage | 96,00 | 82,00 | 72,00 | 48,00 |
| 6 Tage | 115,00 | 97,50 | 86,00 | 57,50 |
| 7 Tage | 130,50 | 111,50 | 98,00 | 65,50 |
| Wahlkarten | ||||
| 3/5 Tage | 61,50 | 52,50 | 46,50 | 31,00 |
| 4/6 Tage | 80,50 | 68,50 | 60,50 | 40,00 |
| 5/7 Tage | 98,00 | 83,50 | 73,50 | 49,00 |
| Rodel-und Tourenkarten | ||||
| Berg-oder Talfahrt Gondel | 6,00 | 5,00 | 4,50 | 3,00 |
| Berg-und Talfahrt Gondel | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 5,00 |
| 90-Punkte-Karte | 47,00 | 40,00 | 35,00 | 29,00 |
| Nachtschilauf/Nachtrodeln | ||||
| Abendkarte 19.00 - 21.30 Uhr | 11,00 | 9,50 | 8,50 | 5,50 |
| Kinder bis einschl. Jhg. 2005 in Begleitung eines Elternteils frei | ||||
| 1951 - 1990 | 1930 - 1950 | 1991 - 1994 | 1995 - 2004 | |
Wetter Talstation
Humidity: 79%
Wind: W at 2 mph
Mon 3 - 12 oF » Clear «
Tue 10 - 19 oF » Partly Sunny «
Wed 18 - 37 oF » Mostly Sunny «